تاریخچه:
با توجه به فرسودگی و افزایش عمر واحدهای نیروگاهی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سطح کشور و لزوم حفظ پایداری شبکه و تولید و همچنین تعمیرات، عیب یابی، بازسازی و سرویس صنایع، شرکت توان تکلونوژی تارا با بهره گیری از افراد متخصص و با تجربه نیروگاهی و همچنین اساتید دانشگاهی تشکیل و در همین راستا و با هدف ارِئه سبد جامعی از خدمات تامین، بازسازی و سرویس های تعمیراتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و علی الخصوص صنعت برق کشور آغاز به کار نمود.
| سوابق کاری مرتبط با تعمیرات اساسی ماشین های دوار | 
| تلفن کارفرما | تاریخ اتمام قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | شماره قرارداد | آدرس محل فعالیت | نوع واحد | عنوان قرارداد / فاکتور | نام محل یا دستگاه ( کارفرما ) | ردیف | 
| 05412411587 | 10/05/88 | 10/04/88 | فاکتوری | نیروگاه چابهار | GEF5 | راه اندازی واحدهای 3 و 4 نیروگاه چابهار | شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان | 1 | 
| 05412411587 | 17/06/88 | 14/06/88 | فاکتوری | نیروگاه زاهدان | GEF5 | تعمیر اینورتر واحد 3 زاهدان | شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان | 2 | 
| 05113962001 | 10/11/88 | 25/06/88 | 2/705/48874 | نیروگاه قائن | GEF5 | گازسوز نمودن سیستم مکانیکی و کنترلی 3 واحد نیروگاه قائن | شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان | 3 | 
| 05412411587 | 10/09/88 | 27/08/88 | فاکتوری | نیروگاه زاهدان | GEF5 | اورهال روتور ژنراتور واحد 3 نیروگاه زاهدان | شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان | 4 | 
| .................... | 10/09/88 | 27/8/88 | 522/402/50 | پتروشیمی مبین | GEF9 | اورهال توربین واحد 2 یوتیلیتی پتروشیمی مبین | شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران | 5 | 
| 05117627115 | 15/01/89 | 26/11/88 | 101/ب/88 | نیروگاه شریعتی | GEF9 | اورهال توربین واحد 7 و بازدید مسیر داغ واحد 8 | شرکت نصب گستر طوس | 6 | 
| 05418027015 | 19/07/89 | 20/11/88 | 363/88 | نیروگاه چابهار | GEF5 | نصب تابلوهای اتاق فرمان نیروگاه چابهار | شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 7 | 
| 05418027015 | 05/10/89 | 25/12/88 | 412/88 | نیروگاه چابهار | GEF5 | تعمیر و نگهداری و رفع اشکالات واحدهای 3 و 4 نیروگاه چابهار | شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 8 | 
| 05412411587 
 | 05/02/90 | 05/12/88 | 87/88 | نیروگاه کنارک | GEF5 | اورهال واحد 3 نیروگاه کنارک | شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان | 9 | 
| 05412411587 | 05/02/90 | 05/12/88 | فاکتوری | نیروگاه چابهار | GEF5 | اورهال ژنراتور و اگزوز واحد 2 چابهار | شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان | 10 | 
| 05418027015 | 05/02/90 | 05/12/88 | فاکتوری | نیروگاه چابهار | GEF5 | تعمیر و نگهداری واحدهای 3 و 4 نیروگاه چابهار | شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 11 | 
| 05418027015 | 
 | 
 | فاکتوری | نیروگاه چابهار | GEF5 | تعمیر کارتهای اسپید ترونیک | شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 12 | 
| 03912882671 | 15/08/89 | 10/07/89 | 4021 | مجتمع مس سرچشمه | GEF5 | اورهال واحد 1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان | شرکت ملی صنایع مس ایران | 13 | 
| 03912882671 | 25/09/89 | 10/09/89 | 4031 | مجتمع مس سرچشمه | GEF5 | بازدید مسیر داغ واحد 5 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان | شرکت ملی صنایع مس ایران | 14 | 
| 05113962001 | 01/11/89 | 15/09/89 | 417/89 | نیروگاه قائن | GEF5 | اورهال واحد 1 قائن | شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان | 15 | 
| 05113962001 | 15/12/89 | 01/11/89 | 634/89 | نیروگاه شریعتی مشهد | GEF9 | اورهال توربین واحد 8 و بازدید مسیر داغ واحد 7 | شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان | 16 | 
| 05113962001 | 12/09/89 | 02/09/89 | فاکتوری | نیروگاه شریعتی مشهد | SIMENS | اورهال والوهای نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد | شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان | 17 | 
| 05412411587 | 12/12/89 | 02/12/89 | فاکتوری | نیروگاه زاهدان | GEF5 | اورهال جعبه دنده واحد 3 نیروگاه زاهدان | شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان | 18 | 
| 05418027000 | 05/09/90 | 15/07/90 | 86/90 | نیروگاه کنارک | GEF5 | اورهال واحد 6 نیروگاه کنارک | شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 19 | 
| 03912882671 | 25/09/90 | 15/08/90 | 4266 | سرچشمه کرمان | GEF5 | اورهال واحد 3 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 20 | 
| 03912882671 | 12/11/90 | 01/10/90 | 4309 | سرچشمه کرمان | GEF5 | اورهال واحد 1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 21 | 
| 03912882671 | 18/12/90 | 01/12/90 | 4316 | سرچشمه کرمان | GEF5 | بازدید مسیر داغ واحد 2 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 22 | 
| 05115421800 | 15/08/91 | 01/07/91 | 151/91 | نیروگاه طوس مشهد | BBC | اورهال گیربکسهای کندانسور هوایی واحد 4 | شرکت مدیریت تولید برق طوس | 23 | 
| 03912882671 | 18/09/91 | 01/09/91 | 4523 | سرچشمه کرمان | GEF5 | بازدید مسیر داغ واحد 2 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 24 | 
| 03912882671 | 20/08/91 | 01/07/91 | 4524 | سرچشمه کرمان | GEF5 | اورهال واحد 5 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 25 | 
| 05115097451 | 15/12/91 | 01/10/91 | 2573/91 | نیروگاه شریعتی مشهد | GEF9 | اورهال توربین واحد 8 و بازدید مسیر داغ واحد 7 | شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان | 26 | 
| 02636600701 | 20/03/92 | 26/09/91 | 421/91 | نیروگاه منتظر قائم | GEF9 | H.G.P توربین و اورهال ژنراتور و اورهال بویلر واحدهای1 و 4 و 5 و6 گازی | شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم | 27 | 
| 05115097451 | 18/12/92 | 01/08/92 | 3089/92 | نیروگاه شیروان | SIMENS | اورهال ژنراتور و بازدید مسیر داغ توربین واحد 6 | شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان | 28 | 
| 03912882671 | 27/07/92 | 07/07/92 | 4731 | سرچشمه کرمان | GEF5 | بازدید مسیر داغ واحد 1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 29 | 
| 03912882671 | 15/09/92 | 18/08/92 | 4751 | سرچشمه کرمان | GEF5 | بازدید مسیر داغ واحد 3 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 30 | 
| 03912882671 | 22/08/92 | 07/08/92 | 4747 | سرچشمه کرمان | GE | اورهال توربین بخار واحد یک نیروگاه مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 31 | 
| 03912882671 | 30/02/93 | 27/12/92 | 4823 | سرچشمه کرمان | GEF5 | اورهال واحد 5 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 32 | 
| 02636600701 | 30/10/93 | 01/09/93 | 519/93 | نیروگاه منتظر قائم | GEF9 | اورهال بویلر واحد 3 | شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم | 33 | 
| 33554900-076 | 15/10/93 | 01/10/93 | 59/93 | نیروگاه بندرعباس | GEF5 | اورهال واحد 2 | شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان | 34 | 
| 37262585-077 | 20/09/97 | 26/07/93 | 590/93 | پتروشیمی مبین | GEF9 | اورهال واحدهای 1 تا 8 نیروگاه گازی | شرکت پتروشیمی مبین | 35 | 
| 03912882671 | 12/08/93 | 26/07/93 | 4899 | سرچشمه کرمان | GEF5 | بازدید مسیر گاز داغ واحد 2 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 36 | 
| 02636185911 | 29/12/94 | 03/10/94 | 151/94 | نیروگاه گازی شهید باکری سمنان | SIMENS | تعمیرات اساسی توربو کمپرسور واحد 1 نیروگاه سمنان | شرکت مپنا  | 37 | 
| 02636185911 | 06/09/94 | 27/07/94 | 123/94 | نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان | GEF9 | تعمیرات اساسی توربو کمپرسور واحد 3 نیروگاه آبادان | شرکت مپنا  | 38 | 
| 02636185911 | 21/02/95 | 01/08/94 | 108/94 | نیروگاه سیکل ترکیبی فارس | GEF9 | تعمیرات اساسی توربو کمپرسور واحد 1 و4 نیروگاه فارس | شرکت مپنا  | 39 | 
| 03434302672 | 26/08/95 | 04/03/95 | 5125 | سرچشمه کرمان | GEF5 | اورهال توربین واحد2 و بازدید مسیرداغ واحد 5 مجتمع مس سرچشمه | شرکت ملی صنایع مس ایران | 40 | 
| 02636185911 | 16/01/96 | 10/12/95 | 336/95 | منتظر قائم کرج | GEF9 | انجام عملیات تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه منتظر قائم | شرکت مپنا  | 41 | 
| 33966142-051 | 20/03/97 | 01/07/96 | 20/96 | شرکت مدیریت تولید برق شریعتی | GEF5 | تعمیرات اساسی دو واحد توربو ژنراتور گازی GEF5 نیروگاه شریعتی | نیروگاه شریعتی مشهد | 42 | 
| 7295000-0773 | ادامه دارد | 29/02/97 | 758/96 | شرکت پتروشیمی مبین | MAN | تعمیرات اساسی سه دستگاه کمپرسور واحد هوا | شرکت پتروشیمی مبین | 43 | 
| 02636185911 | 22/04/97 | 22/01/97 | 452/ق-97 | مجتمع گاز پارس جنوبی | GE5002 | اورهال 48000 ساعته دو دستگاه توربین GE5002مجتمع گاز پارس جنوبی | شرکت مپنا  | 44 | 
| 02636185911 | 01/07/97 | 01/06/97 | 506/ق-97 | مجتمع گاز پارس جنوبی | GE5002 | تامین دمونتاژ و مونتاژ پوسته های توربین GE5002 مجتمع گاز پارس جنوبی | شرکت مپنا  | 45 | 
| 7263880-0773 | 06/07/97 | 06/05/97 | 413/97 | شرکت پتروشیمی پارس | GE5002 | تعمیرات اساسی توربین گازی GE5002 به همراه کمپرسور سانترفیوژBCL805 واحد استیصال آن | شرکت پتروشیمی پارس | 46 | 
| 02636185911 | 01/07/97 | 01/06/97 | 506/ق-97 | مجتمع گاز پارس جنوبی | GE5002 | تعمیرات اساسی 2 واحد و تعمیرات نیمه اساسی 3 واحد توربینF5 مجتمع گاز پارس جنوبی | شرکت مپنا  | 47 | 
| 33966142-051 | 08/11/97 | 01/08/96 | 16/97 | شرکت مدیریت تولید برق شریعتی | F5 | تعمیرات اساسی یک واحد گازی F5نیروگاه شریعتی | نیروگاه شریعتی مشهد | 48 | 

